Prefeitura do Município de Barretos

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000006 17/01/2022 03/01/2022 a 31/12/2022 112.500,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1 23/01/2023 01/01/2023 a 31/12/2023 112.500,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2 02/02/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 112.500,00
Proposta Nº: 0141/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000006 - Ano: 2022 - Valor: R$ 112.500,00
Vigência - Início: 03/01/2022 - Término: 31/12/2024
Objeto: Acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados
Entidade: Casa Transitória André Luiz - CNPJ: 45.284.353/0001-07
Endereço: Avenida 47, 0814, Celina, CEP 14780-755, Barretos/SP
Telefone: (17) 3322-8330 - E-mail: casaandreluiz@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Atuar na área da Assistência Social; Atender à criança, adolescente, adulto e idoso com necessidades especiais, com ou sem vínculo familiar, em regime de longa permanência ou outro, de acordo com o projeto assistencial proposto pela entidade; Trabalhar junto ao individuo, à família e à comunidade com o objetivo de diminuir as vulnerabilidades sociais, desenvolver potencialidades, adquirir e fortalecer vínculos familiares e comunitários; Promover o convívio do usuário na comunidade através de atividades de lazer, culturais e de trabalho; Promoção do voluntariado; Proporcionar e/ou oportunizar acesso à capacitação, palestras, seminários, cursos, assessoria e serviços similares dentro da área de atuação da entidade ; Promoção da Saúde; Estabelecer parceiros e convênios com a rede de saúde local e regional, através do Sistema Único de Saúde e / ou outros, garantindo o atendimento integral de saúde aos beneficiários dos serviços da instituição; Proporcionar e/ou oportunizar acesso à capacitação, palestras, seminários, cursos, assessoria e serviços similares dentro da área de atuação da entidade; Estabelecer convênio com a Secretaria de Educação, implementando o programa regular de alfabetização Inclusiva atendendo os usuários da entidade e/ou comunidade em geral; Proporcionar e/ou oportunizar acesso à capacitação, palestras, seminários, cursos, assessoria e serviços similares dentro da área de atuação da entidade
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

27 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/1 17/02/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/2 17/02/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/3 18/03/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/4 11/04/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/5 10/05/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/6 10/06/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/7 15/07/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/8 11/08/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/9 15/09/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/10 14/10/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/11 16/11/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1361/12 12/12/2022 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1062 30/01/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1110 24/02/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/1 10/03/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/2 17/05/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/3 17/05/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/4 15/06/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/5 14/07/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/6 15/08/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/7 20/09/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/8 16/10/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/9 16/11/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/10 21/12/2023 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/11 06/02/2024 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/12 20/02/2024 9.375,00
BB001/AG6621-4/CC15408-3 - id: 6274 (Municipal) Repasse 1815/13 15/03/2024 9.375,00
Total 253.125,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 4.41572 segundos. Memória usada: 0.75 MB